关于****************
竞价交易结果公告
(编号:**********)
制表:中国太原煤炭交易中心有限公司 | 单位:个、吨、元/吨 | |||
---|---|---|---|---|
委托单位 | **************** | |||
委托标段 | ** 个 | 委托数量 | ***** 吨 | |
成交标段 | ** 个 | 成交数量 | ***** 吨 | |
流单标段 | 0 个 | 流单数量 | 0 吨 | |
标段号 | 委托数量 | 委托** | 成交数量 | 状态 |
A标段 | **** | *** | **** | 成交 |
B标段 | **** | *** | **** | 成交 |
C标段 | **** | *** | **** | 成交 |
D标段 | **** | *** | **** | 成交 |
E标段 | **** | *** | **** | 成交 |
F标段 | **** | *** | **** | 成交 |
G标段 | **** | *** | **** | 成交 |
H标段 | **** | *** | **** | 成交 |
I标段 | **** | *** | **** | 成交 |
J标段 | **** | *** | **** | 成交 |
K标段 | **** | *** | **** | 成交 |
L标段 | **** | *** | **** | 成交 |
M标段 | **** | *** | **** | 成交 |
N标段 | **** | *** | **** | 成交 |
O标段 | **** | *** | **** | 成交 |
P标段 | **** | *** | **** | 成交 |
Q标段 | **** | *** | **** | 成交 |
R标段 | **** | *** | **** | 成交 |
S标段 | **** | *** | **** | 成交 |
T标段 | **** | *** | **** | 成交 |
****年**月**日
联系客服
APP
公众号
返回顶部