投资项目代码 | ****-******-**-**-****** | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 越秀区体育场馆周边城市基础设施补短板工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 越秀区体育场馆周边城市基础设施补短板工程—广东省人民体育场周边城市基础设施补短板工程—英雄广场及周边市政设施补短板工程勘察设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 越秀区体育场馆周边城市基础设施补短板工程—广东省人民体育场周边城市基础设施补短板工程—英雄广场及周边市政设施补短板工程勘察设计施工总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 越秀区体育场馆周边城市基础设施补短板工程—广东省人民体育场周边城市基础设施补短板工程—英雄广场及周边市政设施补短板工程勘察设计施工总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | ****年9月**日 **时**分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
广州市第*建筑装修有限公司;广东省建筑设计研究院集团股份有限公司 | ****************** | 1 | ****.******(*元) | 按照招标文件要求 | 总工期控制目标:暂定***日历天,具体开工时间以监理工程师发出开工令起算。 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | *** | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||
广西建工第*建筑工程集团有限公司;广州市城市规划勘测设计研究院有限公司 | ****************** | 2 | ****.******(*元) | 按照招标文件要求 | 总工期控制目标:暂定***日历天,具体开工时间以监理工程师发出开工令起算。 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 陈少伟 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||
广东华海建设集团有限公司;中恩工程技术有限公司 | ****************** | 3 | ****.******(*元) | 按照招标文件要求 | 总工期控制目标:暂定***日历天,具体开工时间以监理工程师发出开工令起算。 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 杨芳 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州市越秀区市政和水利维护所 | 联系地址 | 广州市越秀区东华东路光东前街7号 | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | ** | 联系电话 | ***-******** | |||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ***************** | 联系电话 | ***-******** | |||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市越秀区东华东路***号锦桦荟***室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | ****年**月**日**时**分 | 公示结束时间 | ****年**月**日**时**分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 根据《中华人民共和国招标投标实施条例》第***条、第**条等规定和国家发改委等*部委《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的有关规定办理。投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起*日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件:
联系客服
APP
公众号
返回顶部