****.9.7智慧谷****#水暖材料需用计划
本工程系威海服务贸易产业园*期项目B地块,该工程位于威海经济技术开发区,香港路以东,大庆路以南地块内。包括2个单体及附属车库,**#地上**层,地下1层,**#地上5层,地下1层,施工内容为工程内的给排水、通风排烟、消防系统。
# | 名称 | 规格型号 | 单位 | 预估数量 | 招标形式 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | U型卡子 | ** | 个 | ***.** | 公开招标 | 合格 |
2 | U型卡子 | ** | 个 | ***.** | 公开招标 | 合格 |
3 | U型卡子 | ** | 个 | ***.** | 公开招标 | 合格 |
4 | U型卡子 | ** | 个 | ***.** | 公开招标 | 合格 |
5 | U型卡子 | *** | 个 | ***.** | 公开招标 | 合格 |
6 | 衬塑丝对 | ** | 个 | 5.** | 公开招标 | 合格 |
7 | 铜球阀 | ** | 个 | **.** | 公开招标 | **/T *****-**** |
8 | 铜球阀 | ** | 个 | 8.** | 公开招标 | **/T *****-**** |
9 | 末端试水装置 | ** | 个 | 5.** | 公开招标 | 合格 |
** | 镀锌角钢 | ******4 | t | 0.** | 公开招标 | ****,**/T ***-**** |
** | 风道配件 | 棕 | 1.** | 公开招标 | 合格 | |
** | 湿式报警阀 | *** | 个 | 5.** | 公开招标 | 报警阀组,成套供应,合格 |
** | 预作用阀 | ******** | 个 | 2.** | 公开招标 | 报警阀组,成套供应,合格 |
** | 空压机 | 台 | 2.** | 公开招标 | 含配套控制箱及气管、接头,****电源,Z-0.**/6型空压机,N=3.***,当压力为0.*****时,启动空压机,当压力为0.*****时关闭空压机,当压力低于0.******时报警,合格 | |
** | 信号蝶阀 | *** | 个 | 5.** | 公开招标 | 沟槽式,1.****,**/T *****-**** |
** | 消防箱 | 带门 | 个 | **.** | 公开招标 | 右开门:8个、左开门:7个,************,含门,合格 |
** | 旋转减压栓 | ** | 个 | **.** | 公开招标 | 带孔,合格 |
** | 沟槽蝶阀 | ** | 个 | **.** | 公开招标 | **/T *****-**** |
** | 沟槽蝶阀 | *** | 个 | 2.** | 公开招标 | **/T *****-**** |
** | 沟槽蝶阀 | *** | 个 | 5.** | 公开招标 | **/T *****-**** |
** | 火镀管 | ** | t | 0.** | 公开招标 | ****,下差**丝,**/*****-**** |
** | 火镀管 | *** | t | 3.** | 公开招标 | ****,下差**丝,**/*****-**** |
** | 自动排气阀 | ** | 个 | 6.** | 公开招标 | 合格 |
** | 自动排气阀 | ** | 个 | 6.** | 公开招标 | 合格 |
** | 铜闸阀 | ** | 个 | 6.** | 公开招标 | **/T *****-**** |
** | 衬塑钢管 | *** | m | **.** | 公开招标 | 合格 |
** | 衬塑弯头 | ** | 个 | 8.** | 公开招标 | 合格 |
** | 衬塑*通 | ** | 个 | 1.** | 公开招标 | 合格 |
** | 铜过滤器 | ** | 个 | 2.** | 公开招标 | 合格 |
** | 液压水位控制阀 | **-3 | 个 | 2.** | 公开招标 | 合格 |
** | 衬塑丝对 | ** | 个 | 4.** | 公开招标 | 合格 |
** | 水箱配件 | 棕 | 1.** | 公开招标 | 合格 | |
** | 水泵 | 宗 | 1.** | 公开招标 | 合格 | |
** | 法兰胶垫 | ** | 个 | **.** | 公开招标 | 合格 |
** | 法兰胶垫 | ** | 个 | 2.** | 公开招标 | 合格 |
** | 不锈钢金属软管 | ** | 个 | 1.** | 公开招标 | 合格 |
** | 铜球阀 | ** | 个 | 4.** | 公开招标 | **/T *****-**** |
** | 铜球阀 | ** | 个 | 1.** | 公开招标 | **/T *****-**** |
** | 火镀管 | ** | t | 1.** | 公开招标 | ****,下差**丝,**/*****-**** |
** | 火镀管 | ** | t | 0.** | 公开招标 | ***,下差**丝,**/*****-**** |
** | 火镀管 | ** | t | 0.** | 公开招标 | ***,下差**丝,**/*****-**** |
** | 铜闸阀 | ** | 个 | **.** | 公开招标 | **/T *****-**** |
** | 自力式温控阀 | **** | 个 | **.** | 公开招标 | 合格 |
** | 太阳能配套材料 | 棕 | 1.** | 公开招标 | 合格 | |
** | 玛钢管件 | 棕 | 1.** | 公开招标 | ******-** | |
** | 卡箍管件 | 宗 | 1.** | 公开招标 | **/*****.**-**** | |
** | 无缝钢管 | *** | t | 1.** | 公开招标 | 直埋发泡无缝钢管****5,***,**/T ****-**** |
** | 冲压弯头 | *** | 个 | **.** | 公开招标 | ******°,合格 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部