公告信息: | |||
采购项目名称 | 彭阳县财政投资项目评审中介服务机构政府采购项目*至*标段 | ||
品目 | 评审咨询服务,评审咨询服务,评审咨询服务,评审咨询服务 | ||
采购单位 | ****** | ||
行政区域 | 彭阳县 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
评审专家名单 | 张玉芳(组长) 陈雅晶 石丽 刘琴 穆志萍 | ||
总中标金额 | ¥0.****** *元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | *** | ||
项目联系电话 | *********** | ||
采购单位 | ****** | ||
采购单位地址 | 彭阳县兴彭大街***号 | ||
采购单位联系方式 | ****-******* | ||
代理机构名称 | ********** | ||
代理机构地址 | 固原市*盘山西路**号 | ||
代理机构联系方式 | ***********/*********** |
*、项目编号: ******-****-**
采购计划编号:*******(**)******
*、项目名称: 彭阳县财政投资项目评审中介服务机构政府采购项目*至*标段
*、中标(成交)信息
供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)费率 |
---|---|---|---|
************ | 宁夏银川市金凤区阅海*家*期 ** 区 5 号住宅楼 2 单元 **** 室 | ****-******* | 0.*** |
宁夏斯奥建设工程造价咨询有限公司 | ************* ** 号楼 *** 室 | *********** | 0.** |
************** | 宁夏回族自治区银川市金凤区川丰巷锦祥家园 3 号楼 *** | *********** | 0.*** |
************ | 陕西省西安市雁塔区雁翔路 **** 号旺座曲江 E 座 2 幢 3 单元 ** 层 ***** 号 | ****-******* | 0.**** |
*、主要标的信息
服务类 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 标的名称 | 品目名称 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 优惠产品简要描述 |
1 | *标段:高标准农田及高效节水等项目(王洼镇、孟塬乡、城阳乡、冯庄乡片区)结算评审 | 评审咨询服务 | 1 | 0.*** | ****** | 是 | 小型企业 | 高标准农田及高效节水等项目(王洼镇、孟塬乡、城阳乡、冯庄乡片区)结算评审 | 详见招标文件 | 自合同签订之日起8个月 | 详见招标文件 | |
2 | *标段:市政、园林及公共基础建筑等项目预算评审 | 评审咨询服务 | 1 | 0.** | ****** | 是 | 小型企业 | 市政、园林及公共基础建筑等项目预算评审 | 详见招标文件 | 自合同签订之日起8个月 | 详见招标文件 | |
3 | *标段:绿化造林及矿山治理等项目(白阳镇、小岔乡、新集乡、草庙乡片区)结算评审 | 评审咨询服务 | 1 | 0.*** | ****** | 是 | 微型企业 | 绿化造林及矿山治理等项目(白阳镇、小岔乡、新集乡、草庙乡片区)结算评审 | 详见招标文件 | 自合同签订之日起8个月 | 详见招标文件 | |
4 | *标段:绿化造林及矿山治理等项目(古城镇、罗洼乡、红河镇、交岔乡片区)结算评审 | 评审咨询服务 | 1 | 0.**** | ****** | 是 | 中型企业 | 绿化造林及矿山治理等项目(古城镇、罗洼乡、红河镇、交岔乡片区)结算评审 | 详见招标文件 | 自合同签订之日起8个月 | 详见招标文件 |
标段名称:*标段:绿化造林及矿山治理等项目(古城镇、罗洼乡、红河镇、交岔乡片区)结算评审
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写**扣除后的评审报价) |
---|---|---|
************ | **.** | |
银川金源恒业工程咨询有限公司 | **.** | |
宁夏海纳*川建筑工程咨询有限公司 | **.** | |
************** | **.** | |
宁夏诚卓项目管理咨询有限公司 | **.** | |
宁夏中程信工程管理有限公司 | **.4 | |
宁夏碧晟工程咨询有限公司 | **.** | |
宁夏恒润工程造价咨询有限公司 | **.** | |
宁夏华辰源工程管理有限公司 | ** | |
宁夏众拓项目管理有限公司 | **.** | |
宁夏诚信工程管理咨询有限公司 | **.** | |
宁夏海宏建设工程咨询有限公司 | **.** | |
************ | **.** | |
************** | **.** | |
************ | **.** | |
************ | **.** | |
宁夏营建工程咨询有限公司 | **.9 | |
宁夏鹏程飞建设工程咨询有限公司 | **.** | |
*************** | **.** | |
************ | **.** | |
宁夏鲁达项目管理有限公司 | **.** | |
宁夏神华兆源工程造价咨询有限公司 | **.** | |
宁夏惠建建设工程咨询有限公司 | **.** | |
************ | **.** | |
************* | **.** | |
宁夏荣盛工程咨询有限公司 | **.** | |
甘肃中谦建设咨询有限公司 | **.** | |
********** | **.** | |
************** | **.** | |
宁夏正宏工程咨询有限公司 | **.** |
标段名称:*标段:绿化造林及矿山治理等项目(白阳镇、小岔乡、新集乡、草庙乡片区)结算评审
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写**扣除后的评审报价) |
---|---|---|
************** | **.** | |
************** | **.** | |
湖南筑龙工程项目管理有限公司 | **.** | |
宁夏众拓项目管理有限公司 | **.** | |
宁夏诚信工程管理咨询有限公司 | **.** | |
宁夏诚卓项目管理咨询有限公司 | **.** | |
宁夏宇航工程咨询有限公司 | **.** | |
************** | **.** | |
宁夏鲁达项目管理有限公司 | **.** | |
宁夏华辰源工程管理有限公司 | **.** | |
************ | **.** | |
宁夏海纳*川建筑工程咨询有限公司 | **.** | |
************ | **.** | |
甘肃中谦建设咨询有限公司 | **.** | |
宁夏正宏工程咨询有限公司 | **.** | |
宁夏中程信工程管理有限公司 | **.** | |
************* | **.9 | |
宁夏惠建建设工程咨询有限公司 | **.1 | |
宁夏鹏程飞建设工程咨询有限公司 | **.** | |
宁夏恒润工程造价咨询有限公司 | **.** | |
宁夏神华兆源工程造价咨询有限公司 | **.** | |
宁夏海宏建设工程咨询有限公司 | **.** | |
************ | **.1 | |
银川金源恒业工程咨询有限公司 | **.** | |
宁夏营建工程咨询有限公司 | **.** | |
********** | **.** | |
*************** | **.** | |
宁夏荣盛工程咨询有限公司 | **.** | |
************ | **.** | |
宁夏碧晟工程咨询有限公司 | **.** |
标段名称:*标段:市政、园林及公共基础建筑等项目预算评审
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写**扣除后的评审报价) |
---|---|---|
************* | **.** | |
*************** | **.** | |
************ | **.** | |
宁夏营建工程咨询有限公司 | **.4 | |
宁夏海宏建设工程咨询有限公司 | **.** | |
宁夏景翊项目管理有限公司 | **.** | |
宁夏诚硕工程管理有限公司 | **.** | |
************ | **.** | |
宁夏圣天华工程项目管理有限公司 | **.** | |
宁夏弘屹工程设计咨询有限公司 | **.** | |
宁夏驰诺项目管理有限公司 | **.** | |
宁夏斯奥建设工程造价咨询有限公司 | **.** | |
宁夏铭豪项目管理有限公司 | **.** | |
宁夏华辰源工程管理有限公司 | **.** | |
宁夏正宏工程咨询有限公司 | **.** | |
宁夏秦宏建设工程咨询有限公司 | **.** | |
宁夏恒泰鸿源项目管理有限公司 | **.** | |
宁夏中恒工程管理有限公司 | **.** | |
湖南筑龙工程项目管理有限公司 | **.** | |
永宏(宁夏)项目管理有限公司 | **.** | |
宁夏诚卓项目管理咨询有限公司 | **.** | |
宁夏至诚工程项目管理有限公司 | **.** | |
宁夏海纳*川建筑工程咨询有限公司 | **.** | |
************ | **.** | |
宁夏泽凌项目管理有限公司 | **.** | |
宁夏恒彭工程咨询有限公司 | **.** | |
************ | ** | |
************** | **.** | |
宁夏诚信工程管理咨询有限公司 | **.** | |
北京思泰工程咨询有限公司 | **.** | |
甘肃中谦建设咨询有限公司 | **.** | |
银川金源恒业工程咨询有限公司 | **.** | |
********** | **.** | |
************** | **.** | |
宁夏恒润工程造价咨询有限公司 | **.** | |
宁夏众拓项目管理有限公司 | **.** | |
宁夏碧晟工程咨询有限公司 | **.** | |
************** | **.** | |
宁夏惠建建设工程咨询有限公司 | **.** | |
宁夏神华兆源工程造价咨询有限公司 | **.** | |
宁夏荣盛工程咨询有限公司 | **.** | |
宁夏鹏程飞建设工程咨询有限公司 | ** | |
宁夏鲁达项目管理有限公司 | **.** |
标段名称:*标段:高标准农田及高效节水等项目(王洼镇、孟塬乡、城阳乡、冯庄乡片区)结算评审
供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写**扣除后的评审报价) |
---|---|---|
**************** | **.** | |
宁夏云中月工程项目管理有限公司 | **.4 | |
************ | **.** | |
************** | **.** | |
湖南筑龙工程项目管理有限公司 | **.** | |
************ | **.** | |
宁夏神华兆源工程造价咨询有限公司 | **.** | |
************ | **.** | |
宁夏鲁达项目管理有限公司 | **.** | |
************* | **.** | |
宁夏中程信工程管理有限公司 | **.** | |
宁夏碧晟工程咨询有限公司 | **.** | |
********** | **.1 | |
宁夏海宏建设工程咨询有限公司 | **.4 | |
宁夏正宏工程咨询有限公司 | **.4 | |
宁夏秦宏建设工程咨询有限公司 | **.** | |
宁夏和利信建设工程咨询有限责任公司 | **.** | |
中正通(宁夏)项目管理有限公司 | **.** | |
宁夏众拓项目管理有限公司 | **.** | |
************** | **.** | |
宁夏营建工程咨询有限公司 | **.** | |
宁夏鹏程飞建设工程咨询有限公司 | **.** | |
宁夏荣盛工程咨询有限公司 | **.** | |
宁夏天诚恒*工程咨询有限公司 | **.** | |
银川金源恒业工程咨询有限公司 | **.** | |
************** | **.** | |
宁夏龙辰致远项目管理有限公司 | **.** | |
************ | ** | |
宁夏惠建建设工程咨询有限公司 | **.** | |
宁夏诚信工程管理咨询有限公司 | **.** | |
************ | **.1 | |
************ | **.** | |
宁夏海纳*川建筑工程咨询有限公司 | **.** | |
宁夏华辰源工程管理有限公司 | ** | |
宁夏恒润工程造价咨询有限公司 | **.** | |
宁夏诚卓项目管理咨询有限公司 | **.** | |
甘肃中谦建设咨询有限公司 | **.** |
*、评审专家名单: 张玉芳(组长) 陈雅晶 石丽 刘琴 穆志萍
采购人代表: 杨顺堂 张磊峰
*、代理服务收费标准及金额: *****.**元。收费标准:按招标文件规定,每标段****元整。
*、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): ****年**月**日
*、其他补充事宜: *标段:宁夏衡天润通项目管理有限公司承诺书未按照招标文件规定要求签署、盖章。致君项目管理有限公司未按照招标文件规定要求签署、盖章。宁夏启晟工程项目管理有限责任公司**明细表未按照招标文件规定要求签署、盖章。宁夏诺立信项目管理有限公司投标函未按照招标文件规定要求签署、盖章。*标段:宁夏博盛项目管理有限公司中小企业声明函所属行业不符合招标文件要求。宁夏御程项目管理有限公司中小企业声明函所属行业不符合招标文件要求。致君项目管理有限公司法人身份证明未按照招标文件规定要求签署、盖章。北京京诚博产工程项目管理有限公司投标函未按照招标文件规定要求签署、盖章。宁夏启晟工程项目管理有限责任公司**明细表未按照招标文件规定要求签署、盖章。宁夏诺立信项目管理有限公司投标函未按照招标文件规定要求签署、盖章。*标段:宁夏御程项目管理有限公司、宁夏博盛项目管理有限公司中小企业声明函所属行业不符合招标文件要求。致君项目管理有限公司法人身份证明未按照招标文件规定要求签署、盖章。宁夏启晟工程项目管理有限责任公司**明细表未按照招标文件规定要求签署、盖章。宁夏诺立信项目管理有限公司投标函未按照招标文件规定要求签署、盖章。************法人身份证明不符合招标文件要求。*标段:宁夏御程项目管理有限公司、宁夏博盛项目管理有限公司中小企业声明函所属行业不符合招标文件要求。致君项目管理有限公司法人身份证明未按照招标文件规定要求签署、盖章。宁夏启晟工程项目管理有限责任公司**明细表未按照招标文件规定要求签署、盖章。宁夏诺立信项目管理有限公司投标函未按照招标文件规定要求签署、盖章。
*、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称: ******
地 址: 彭阳县兴彭大街***号
联系方式: ****-*******
2、采购代理机构信息(如有)
名 称: **********
地 址: 固原市*盘山西路**号
联系方式: ***********/***********
3、项目联系方式
采购人项目联系人: **
电话: ****-*******
代理机构项目联系人: ***
电话: ***********
**、附件
招标文件 *:
文件 |
---|
招标文件正文.*** |
招标文件正文.*** |
招标文件正文.*** |
招标文件正文.*** |
*标段投标**明细表.*** |
*标段**明细表.*** |
*标段**明细表.*** |
*标段**明细表.*** |
中标、成交供应商为中小企业的,应公告其《中小企业声明函》
文件 |
---|
*标段中小企业声明函.*** |
*标段中小企业声明函.*** |
*标段中小企业声明函.*** |
*标段中小企业声明函.*** |
代理机构 : **********
发布日期: ****-**-**
联系客服
APP
公众号
返回顶部